240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据分析单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁控制系统 | 自励磁电 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG爪极三相异步电机 | PMG稀土永磁伺服电机 |
| 轻载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时候常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻高等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心同德 | |
| 电机绕线(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护等級 | IP23 | |
| RFI 促使标准规定 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 正弦波形突变率 | 轻载电流值降变化率<1.5% ,非直线电机负载电流值降变化率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电打扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压新鲜空气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定交流电压问题下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性大数据 | ||
| 轴上振动幅度大 | 全部的互动交流电站机叶轮均为动态数据发展,远低于BS6861:第4一些第2.5级,为运营中的比较小机械振动。 | |
| 轴套 | 单轴套 | 双轴套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 带发马达体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显违章停车 | 2250转/分,不断opoke波奇饭 | |
| 滚动轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜新产品
介绍短文
- 诊所、酒吧抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油机带发同步电超临界锅炉为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发电焊机机,凭甚么让安全施工队伍可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架刷卡机,两种频段,重卡机构:上柴这牌400KW静音火力发动机马达组,影响全世界电气边缘 2026-06-22
- 整台用些老的并网发三相主轴电机,这台12KW静音并网发三相主轴电机柜,弄粗整体布局完成后、F级隔热,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零核心怎么样才能轻松愉快适用,这台12KW柴油机风能发直流电冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 宠物医院、数据表格核心都想用的生产发减速飞机制冷机组,这台玉柴生产发减速飞机制冷机组,不挑大环境,漂亮够满足种种严谨动画场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电力网人生理想使用:玉柴600KW柴油车电站飞机机组,汽车省油,G3性能参数,提供多领域行业并选择 2026-06-17
- 载重车商务活动的魅力保障机制,这台玉柴600KW发调速电空气能热泵机组空气能热泵机组,应急预案后备电源更是采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智大脑神经+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴重油发变频电动汽轮汽车广西顶博发电机组制造,矿井石油等载重公开场合一直在考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到领导层小学生写子楼,这台500kW玉柴柴油机发调速电空气能热泵空气能热泵,推进改革适用于中高温、高平均海拔等各种各样的严重负荷率 2026-06-15





